Основные технические параметры:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | CBT15 | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 330 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1158 | |
| Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 4150 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю ось без груза | кг | 2230 | |
| Нагрузка на заднюю ось без груза | кг | 1920 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина | |
| 3.2 | Размер передних колес (нагрузочных) | Ø406×178×267 | ||
| 3.3 | Размер задних колес (рулевых) | Ø254×127×165 | ||
| 3.5 | Кол-во колес сзади/спереди (х-ведущие) | 2x/ 2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 952 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 171 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 3,5/5 |
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2575 | |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 2050 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 6200 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 7116 | |
| 4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2260 | |
| 4.8 | Высота платформы | h7 (мм) | 260 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1700 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1130 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920 | |
| 4.24 | Ширина установки вил (мин./ макс.) | b5 (мм) | 200-860 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 50 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3185 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1406 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 11/ 11 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,32/ 0,45 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0,43/ 0,40 | |
| 5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 2800/ 8000 | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 10/ 15 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2×5,5 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 11 | |
| 6.3 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 410x980x785 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/ А∙ч | 36/ 700 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 900 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ | 68 |
Параметры доступных мачт:
| Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
|
| Трехсекционная мачта со свободным подъемом (FFL) | 4000 | 1315 | 1840 | 4916 |
| 5260 | 1735 | 2260 | 6176 | |
| 5720 | 1890 | 2415 | 6636 | |
| 6200 | 2050 | 2575 | 7116 |