Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600 кг до 3500 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Цвет красный или голубой (светло-синий)
- Класс каретки: 2А для моделей FE4P16-25N, 3А для моделей FE4P30-35N
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
- Вилы различной длины
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
1.3 | Тип | Электрический | |||||||
1.4 | Положение оператора | Сидя | |||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 3120 | 3360 | 4100 | 4260 | 4890 | 5340 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | 4420/690 | 5300/800 | 6020/750 | 7070/820 | 7800/1040 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | 1540/1820 | 2060/2150 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2210/3130 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | ||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10 SE | 6.50-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×10-12 SE | ||
3.3 | Размер задних колес | 5.00-8 SE | 5.00-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | ||
3.5 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2×/2 | 2×/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | |
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2180 | 2180 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
4.8 | Высота сиденья | h7(мм) | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10(мм) | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | |
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3(мм) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1(мм) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 3601 | 3601 | 3913 | 3918 | 4098 | 4168 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | <0.6 | <0.6 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | 13000 | 10000/7000 | 10000/7000 | 3500/2500 | 3800/2800 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) |
% | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | |||||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/Ач | 48/400(450/500) |
48/450 (500) |
48/600(630/700/770) | 48/600(630/700/770) |
80/500 (560) |
80/500 (560) |
|
6.5 | Масса АКБ | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016/688/760 | 1016/688/760 | ||
Зарядное устройство | В/А | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 80 | 48 / 80 | 80 / 65 | 80 / 65 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | ||||||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
FE4P16-18N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
FE4P16N | FE4P18N | ||||||
DX ZT | 2500 | 129 | 1750 | 3483 | 6/10 | 1600 | 1750 |
2700 | 129 | 1850 | 3683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3000 | 129 | 2000 | 3983 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3300 | 129 | 2150 | 4283 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3500 | 129 | 2250 | 4483 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3700 | 129 | 2350 | 4683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
4000 | 129 | 2550 | 4983 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
4350 | 129 | 2700 | 5283 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
4500 | 129 | 2800 | 5483 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
5000 | 129 | 3075 | 5983 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
DX ZZ | 2500 | 759* | 1750 | 3476 | 6/10 | 1600 | 1750 |
2700 | 859* | 1850 | 3676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3000 | 1009* | 2000 | 3976 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3300 | 1159* | 2150 | 4276 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3500 | 1259* | 2250 | 4476 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
3700 | 1359* | 2350 | 4676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
4000 | 1559* | 2550 | 4976 | 6/10 | 1500 | 1600 | |
4350 | 1709* | 2700 | 5276 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
4500 | 1809* | 2800 | 5476 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
5000 | 2084* | 3075 | 5976 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
TX | 4000 | 954* | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 | 1600 |
4350 | 1079* | 2070 | 5330 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
4500 | 1129* | 2120 | 5480 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
4800 | 1229* | 2220 | 5780 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
5000 | 1329* | 2320 | 5980 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
5500 | 1479* | 2470 | 6481 | 6/3 | 800 | 900 | |
6000 | 1679* | 2670 | 6980 | 6/3 | 600 | 700 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм
FE4P20-25N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|
FE4P20N | FE4P25N | ||||||
DX ZT | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 120 | 3395 | 6677 | 3/6 | 1050 | 1200 | |
6000 | 120 | 3645 | 7177 | 3/6 | 700 | 800 | |
DX ZZ | 2000 | 558* | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 808* | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 1058* | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 1208* | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 1308* | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 1358* | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 1408* | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 1608* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 1758* | 2745 | 5271 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 1858* | 2845 | 5471 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 2158* | 3145 | 5971 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 2408* | 3395 | 6471 | 3/6 | 1050 | 1200 | |
6000 | 2658* | 3645 | 6971 | 3/6 | 700 | 800 | |
TX | 4000 | 983* | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 | 2300 |
4300 | 1108* | 2095 | 5331 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
4500 | 1158* | 2145 | 5479 | 6/6 | 1600 | 1900 | |
4800 | 1258* | 2245 | 5779 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5000 | 1401* | 2388 | 5979 | 6/6 | 1300 | 1500 | |
5500 | 1635* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1000 | 1150 | |
6000 | 1868* | 2855 | 6979 | 3/6 | 700 | 800 | |
6500 | 1920* | 3280 | 7479 | 3/6 | 550 | 600 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 425мм
FE4P30-35N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|
FE4P30N | FE4P35N | ||||||
DX ZT | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3000 | 3500 |
2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2950 | 3250 | |
4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2850 | 3000 | |
4300 | 125 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2700 | 2800 | |
4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2500 | 2600 | |
5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2100 | 2200 | |
DX ZZ | 2000 | 563* | 1545 | 2971 | 6/10 | 3000 | 3500 |
2500 | 813* | 1795 | 3471 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3000 | 1063* | 2045 | 3971 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3300 | 1213* | 2195 | 4271 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3500 | 1313* | 2295 | 4471 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3600 | 1363* | 2345 | 4571 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
3700 | 1413* | 2395 | 4671 | 6/6 | 3000 | 3500 | |
4000 | 1613* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2850 | 3200 | |
4300 | 1763* | 2745 | 5271 | 6/6 | 2700 | 2850 | |
4500 | 1863* | 2845 | 5471 | 6/6 | 2500 | 2600 | |
5000 | 2163* | 3145 | 5971 | 6/6 | 2100 | 2200 | |
TX | 4000 | 988* | 1970 | 4981 | 6/6 | 2750 | 3200 |
4300 | 1113* | 2095 | 5331 | 6/6 | 2600 | 3000 | |
4500 | 1163* | 2145 | 5479 | 6/6 | 2400 | 3000 | |
4800 | 1263* | 2245 | 5779 | 6/6 | 2200 | 2500 | |
5000 | 1406* | 2388 | 5979 | 6/6 | 2000 | 2400 | |
5500 | 1640* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1500 | 1750 | |
6000 | 1873* | 2855 | 6979 | 3/6 | 800 | 1200 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема