Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1400-2000 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Свинцово-кислотная или Li-Ion аккумуляторная батарея
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Вилы различной длины
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P14Q | FE4P16Q | FE4P20Q | |
1.3 | Тип | Электрический | ||||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | 1600 | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |||
1.7 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | 381 | 386 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 2940 | 2940 | 3180 |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина/Пневматические | |||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 18×7-8 | ||||
3.3 | Размер задних колес | 5.00-8-10PR | ||||
3.4 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||||
3.5 | Колея передних колес | b10 (мм) | 980 | |||
3.6 | Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | |||
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 6/10 | ||
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1985 | |||
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 130 | |||
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3990 | |||
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | |||
4.7 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 | |||
4.8 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 | |||
4.9 | Общая длина | l1 (мм) | 3050 | 3050 | 3200 | |
4.10 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 | |||
4.11 | Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |||
4.12 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35х100х920 | 35х100х920 | 40х120х1070 | |
4.13 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |||
4.14 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 98 | |||
4.15 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 | |||
4.16 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3771 | 3771 | 3776 | |
4.17 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 | |||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/10 | 12/13 | 11/13 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.27/0.35 | 0.27/0.35 | 0.25/0.35 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.52/0.42 | |||
5.4 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 6.5/10.5 | 12/15 | 12/15 | |
5.5 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 3.9 | 7 | 7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |||
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/Ач | Lead-Acid: 48/360 Li: 48/200 (300) |
Lead-Acid:48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) |
||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14.5 | |||
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 72 |
Параметры доступных мачт:
Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|||
FE4P14Q | FE4P16Q | FE4P20Q | ||||||
DX ZT | 2500 | 110 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 |
2700 | 110 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3000 | 110 | 2053 | 3982 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3300 | 110 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3500 | 110 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3700 | 110 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1350 | 1600 | 1900 | |
4000 | 110 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1300 | 1500 | 1800 | |
4300 | 110 | 2753 | 5282 | 6/6 | 1200 | 1400 | 1600 | |
4500 | 110 | 3853 | 5482 | 6/6 | 1150 | 1350 | 1500 | |
5000 | 110 | 3128 | 5982 | 6/6 | / | 900 | 1100 | |
DX ZZ |
2500 | 853 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 |
2700 | 953 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3000 | 1103 | 2053 | 3982 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3300 | 1253 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3500 | 1353 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1400 | 1600 | 2000 | |
3700 | 1453 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1350 | 1600 | 1900 | |
4000 | 1653 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1300 | 1500 | 1800 | |
TX DZ |
4000 | 1029 | 1978 | 4981 | 6/6 | 1300 | 1500 | 1800 |
4300 | 1153 | 2103 | 5330 | 6/6 | 1200 | 1400 | 1600 | |
4500 | 1203 | 2153 | 5480 | 6/6 | 1150 | 1300 | 1500 | |
4800 | 1303 | 2253 | 5782 | 6/6 | / | 1000 | 1200 | |
5000 | 1403 | 2353 | 5980 | 6/6 | / | 900 | 1100 |