Отличается компактностью и мобильностью, что позволяет использовать его в ограниченном внутреннем пространстве и на объектах с большим комфортом для оператора благодаря эргономичному дизайну.
Высокая производительность
Передовая система трансмиссии использует двойную коробку передач и сдвоенные двигатели, что позволяет развивать максимальную скорость 15 км/ч и преодолевать уклоны до 20 %. Благодаря мощному двигателю масляного насоса скорость подъема значительно возросла, достигнув 450 мм/с.
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE3D16C | FE3D18C | FE3D20C | |
1.3 | Тип | Электрический | Электрический | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 1800 | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 65000 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 372 | 377 | 377 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1360 | 1360 | 1490 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 3100 | 3220 | 3520 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 4180/ 520 | 4470/ 550 | 4910/ 610 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1490/ 1610 | 1550/ 1670 | 1700/ 1820 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина | Цельнолитая резина | Цельнолитая резина | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 18×7×12-1/8 | 18×7×12-1/8 | 18×7×12-1/8 | ||
3.3 | Размер задних колес | 15×5×11-1/4 | 15×5×11-1/4 | 15×5×11-1/4 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 902 | 902 | 902 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 187 | 187 | 187 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1995 | 1995 | 1995 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 125 | 125 | 125 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 | 3865 | 3865 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 3955 | 3955 | 3955 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 2100 | 2100 | 2100 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 1005 | 1005 | 1005 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 465 | 465 | 465 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2870 | 3025 | 3155 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1084 | 1084 | 1084 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | 1040 | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 105 | 105 | 105 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 105 | 105 | 105 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3393 | 3397 | 3527 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1570 | 1570 | 1700 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 | 14/15 | 13/15 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,32/ 0,42 | 0,30/ 0,42 | 0,30/ 0,42 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | <0,6 | <0,6 | <0,6 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 8500/ 7800 | 8500/ 7800 | 8800/ 8000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/ 20 | 15/ 20 | 13/ 18 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 4,5×2 | 4,5×2 | 4,5×2 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
6.3 | Стандарт АКБ | Li-Ion/ Свинцово-кисл. | Li-Ion/ Свинцово-кисл. | Li-Ion/ Свинцово-кисл. | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ А∙ч |
Литий-ионная: 51,2/ 277 (412/554) Свинцово-кисл: 48/ 455 (490/560) |
Литий-ионная: 51,2/ 277 (412/554) Свинцово-кисл: 48/ 455 (490/560) |
Литий-ионная: 51,2/ 277 (412/554) Свинцово-кисл: 48/ 560 (630) |
|
6.5 | Масса АКБ | кг | Литий-ионная: 450 Свинцово-кисл.: 800 |
Литий-ионная: 450 Свинцово-кисл.: 800 |
Литий-ионная: 450 Свинцово-кисл.: 950 |
|
6.6 | Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 980x538x670 | 980x538x670 | 980x538x670 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | AC | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Параметры доступных мачт:
Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=600мм, без сайдшифта | |||
FE3D16C | FE3D18C | FE3D20C | ||||||
DX ZT | 2500 | 125 | 1745 | 3455 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 |
2700 | 125 | 1845 | 3655 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3000 | 125 | 1995 | 3955 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3300 | 125 | 2145 | 4255 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3500 | 125 | 2245 | 4455 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3700 | 125 | 2345 | 4655 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
4000 | 125 | 2545 | 4955 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 | |
4300 | 125 | 2695 | 5255 | 3/5 | 1450 | 1600 | 1700 | |
4500 | 125 | 2795 | 5455 | 3/5 | 1400 | 1480 | 1600 | |
DX ZZ |
2500 | 790 | 1745 | 3455 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 |
2700 | 890 | 1845 | 3655 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3000 | 1040 | 1995 | 3955 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3300 | 1190 | 2145 | 4255 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3500 | 1290 | 2245 | 4455 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3700 | 1390 | 2345 | 4655 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
4000 | 1590 | 2545 | 4955 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 | |
TX DZ |
4000 | 985 | 1940 | 4955 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 |
4350 | 1110 | 2065 | 5305 | 3/5 | 1450 | 1600 | 1700 | |
4500 | 1160 | 2115 | 5455 | 3/5 | 1400 | 1480 | 1600 | |
4799 | 1200 | 2155 | 5755 | 3/5 | 1350 | 1450 | 1550 | |
5000 | 1360 | 2315 | 5955 | 3/5 | 1250 | 1400 | 1500 | |
5500 | 1510 | 2465 | 6455 | 3/5 | 1150 | 1300 | 1400 | |
6000 | 1710 | 2665 | 6955 | 3/5 | 1000 | 1100 | 1200 | |
6500 | 1910 | 2865 | 7455 | 3/5 | 800 | 900 | 1000 |