Модель трехопорного электрического погрузчика грузоподъемностью 1600 кг, с ведущим колесом, расположенным сзади.
Отличительной особенностью нового модельного ряда NС-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчик может комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Li-Ion АКБ
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
Технические параметры базовой модели:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE3R16NС | |
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 340 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1240 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 3000 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4000/600 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1280/1720 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина | |
3.2 | Размер передних колес | 18х7-8 | ||
3.3 | Размер задних колес | 18×7-8 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 838 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | — | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 4/4 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1997 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 105 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3980 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2110 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1050 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 570 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2750 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1830 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 980 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 92 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 97 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3292 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1500 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10/ 11 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,30/ 0,40 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | < 0,6 | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 2800/ 8000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 10/ 13 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 5 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 7 | |
6.3 | Стандарт АКБ | BS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/ А∙ч | 48/350 (400) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 650 | |
6.6 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 770x485x661 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 16 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
FE3R16N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
FE3R16NC | ||||||
DX ZT | 2500 | 105 | 1747 | 3480 | 4/4 | 1600 |
2700 | 105 | 1847 | 3680 | 4/4 | 1600 | |
3000 | 105 | 1997 | 3980 | 4/4 | 1600 | |
3300 | 105 | 2147 | 4280 | 4/4 | 1600 | |
3500 | 105 | 2247 | 4480 | 4/4 | 1600 | |
3700 | 105 | 2347 | 4680 | 4/4 | 1500 | |
4000 | 105 | 2547 | 4980 | 4/4 | 1450 | |
4300 | 105 | 2697 | 5280 | 4/4 | 1350 | |
4500 | 105 | 2797 | 5480 | 4/4 | 1250 | |
5000 | 105 | 3072 | 5980 | 4/4 | 1150 | |
DX ZZ |
2500 | 792 | 1747 | 3494 | 4/4 | 1600 |
2700 | 892 | 1847 | 3694 | 4/4 | 1600 | |
3000 | 1042 | 1997 | 3994 | 4/4 | 1600 | |
3300 | 1192 | 2147 | 4294 | 4/4 | 1600 | |
3500 | 1292 | 2247 | 4494 | 4/4 | 1600 | |
3700 | 1392 | 2347 | 4694 | 4/4 | 1500 | |
4000 | 1592 | 2547 | 4994 | 4/4 | 1450 | |
4300 | 1742 | 2697 | 5294 | 4/4 | 1400 | |
4500 | 1842 | 2797 | 5494 | 4/4 | 1300 | |
TX DZ |
4000 | 1386 | 1934 | 4974 | 4/4 | 1500 |
4350 | 1510 | 2059 | 5322 | 4/4 | 1400 | |
4500 | 1560 | 2109 | 5472 | 4/4 | 1300 | |
4800 | 1660 | 2209 | 5772 | 4/4 | 1200 | |
5000 | 1760 | 2309 | 5972 | 4/4 | 1150 | |
5500 | 1910 | 2459 | 6472 | 4/4 | 1050 | |
6000 | 2110 | 2659 | 6979 | 4/4 | 950 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема +434 мм