Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 3А
Опционально доступны:
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
- Вилы различной длины
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P40N SD |
FE4P45N SD |
FE4P50N SD |
|
1.3 | Тип | Электрический | Электрический | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 4000 | 4500 | 5000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 563 | 563 | 563 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 6680 | 6950 | 7290 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 9420/ 1260 | 10210/ 1240 | 11060/ 1230 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 3080/ 3600 | 3140/ 3810 | 3240/ 4050 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | Суперэластик | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
3.3 | Размер задних колес | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/ сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1040 | 1040 | 1040 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2260 | 2260 | 2260 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 150 | 150 | 150 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4117 | 4117 | 4117 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2265 | 2265 | 2265 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 490 | 490 | 490 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3962 | 3962 | 3962 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2892 | 2892 | 2892 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50x150x1070 | 50x150x1070 | 50x150x1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1380 | 1380 | 1380 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 150 | 150 | 150 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 165 | 165 | 165 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2560 | 2560 | 2560 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/ 15 | 13/ 14 | 13/ 14 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,32/ 0,48 | 0,29/ 0,44 | 0,25/ 0,44 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0,40/ 0,35 | 0,42/ 0,35 | 0,45/ 0,35 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 5800/ 6200 | 6000/ 6500 | 6200/ 6650 | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 17500/ 17000 | 17800/ 17500 | 18500/ 18000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 16/ 20 | 15/ 20 | 15/ 20 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 13,5 x 2 | 13,5 x 2 | 13,5 x 2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | DIN | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/А∙ч | 80/ 630 |
80/ 650 (опция 700/750) |
80/ 650 (опция 700/750) |
|
6.5 | Масса АКБ | кг | 1740 | 1840 (1940/2100) |
1840 (1940/2100) |
|
6.6 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1048х820х866 | 1048х820х866 | 1048х820х866 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | AC | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 50 | 50 | 50 | |
8.4 | Уровень шума | дБ(A) | 77 | 77 | 77 |
Параметры доступных мачт:
FE4P50N | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
FE4P40N | FE4P45N | FE4P50N | ||||||
DX ZT | 2500 | 150 | 2010 | 3617 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 |
2700 | 150 | 2110 | 3817 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3000 | 150 | 2260 | 4117 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3300 | 150 | 2410 | 4417 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3500 | 150 | 2510 | 4617 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3600 | 150 | 2560 | 4717 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3700 | 150 | 2610 | 4817 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
4000 | 150 | 2810 | 5117 | 6/6 | 3800 | 4300 | 4800 | |
4500 | 150 | 3060 | 5617 | 6/6 | 3300 | 3800 | 4250 | |
4700 | 150 | 3160 | 5817 | 6/6 | 3000 | 3500 | 3900 | |
5000 | 150 | 3310 | 6117 | 6/6 | 2800 | 3200 | 3600 | |
6000 | 150 | 3860 | 7117 | 3/6 | 1700 | 2000 | 2300 | |
DX ZZ | 2500 | 1350 | 2010 | 3612 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 |
2700 | 1450 | 2110 | 3812 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3000 | 1600 | 2260 | 4112 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3300 | 1750 | 2410 | 4412 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3500 | 1850 | 2510 | 4612 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3600 | 1900 | 2560 | 4712 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | |
3700 | 1950 | 2610 | 4812 | 6/10 | 3800 | 4300 | 4800 | |
4000 | 2100 | 2810 | 5112 | 6/6 | 1700 | 2000 | 2300 | |
TX DZ | 3700 | 917 | 1995 | 4808 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 |
4000 | 1017 | 2095 | 5108 | 6/6 | 3800 | 4300 | 4750 | |
4350 | 1132 | 2210 | 5458 | 6/6 | 3400 | 3900 | 4500 | |
4500 | 1182 | 2260 | 5608 | 6/6 | 3300 | 3800 | 4250 | |
4800 | 1282 | 2360 | 5908 | 6/6 | 3000 | 3400 | 3800 | |
5000 | 1397 | 2475 | 6108 | 6/6 | 2800 | 3200 | 3600 | |
5500 | 1562 | 2640 | 6608 | 3/6 | 2200 | 2550 | 2900 | |
6000 | 1807 | 2885 | 7068 | 3/6 | 1700 | 2000 | 2300 |